RYCHLOST VÝSTAVBY
PŘESNOST A KVALITA
NÍZKÁ HMOTNOST
MAXIMÁLNÍ VARIABILITA
UDRŽITELNOST
POŽÁRNÍ ODOLNOST
AKUSTICKÝ KOMFORT
EKONOMICKÁ EFEKTIVITA
| OCELOVÁ (LGSF) | ZDĚNÁ | DŘEVĚNÁ | |
|---|---|---|---|
| Rychlost výstavby | Až 3× rychlejší | Pomalá | Rychlá |
| Přesnost provedení | Milimetrová přesnost | Nižší přesnost | Dobrá |
| Hmotnost konstrukce | Až o 60 % lehčí | Těžká | Lehká |
| Variabilita a flexibilita | Maximální | Omezená | Dobrá |
| Požární odolnost | Vysoká | Vysoká | Střední |
| Dlouhá životnost | Desítky let | Dlouhá | Střední |
| Recyklovatelnost | 100 % | Nízká | Vysoká |
| Odpad na stavbě | Minimální | Vysoký | Střední |
RODINNÉ DOMY
BYTOVÉ DOMY
PRŮMYSLOVÉ HALY
ŠKOLY A ŠKOLKY
KOMERČNÍ OBJEKTY
NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY
01
NÁVRH
02
VÝROBA
03
DOPRAVA
04
MONTÁŽ
05
HOTOVO